| Super Wide Angle | Focal Length |
Apature | Angle of View |
Minimum Focus (m) |
Filter Size |
Dimension (mm) |
Weight (g) |
Element /Group |
Code | Production |
| SUPER-ELMARIT-R ASPH | 15 | 2.8-22 | 111 | 0.18 | BI | 85.3x83.5 | 710 | 13/10 | 11326 | 2002- |
| SUPER-ELMAR-R | 15 | 3.5-22 | 110 | 0.16 | BI | 92.5x83.5 | 815 | 13/12 | 11213,11325 | 1974- |
| FISHEYE-ELMARIT-R | 16 | 2.8-16 | 180 | 0.30 | BI | 60.0x71.0 | 460 | 11/8 | 11222,11327 | 1974- |
| ELMARIT-R (1st) | 19 | 2.8-16 | 95.7 | 0.30 | E82 | 76.0x88.0 | 500 | 9/7 | 11225 | 1975-1990 |
| ELMARIT-R (2nd) | 19 | 2.8-22 | 96 | 0.30 | BI | 60.0x71.0 | 560 | 12/10 | 11258,11329 | 1990- |
| SUPER-ANGULON-R | 21 | 3.4-22 | 92 | 0.20 | S8.5 | 230 | 8/4 | 11803 | 1964-1968 | |
| SUPER-ANGULON-R | 21 | 4-22 | 92 | 0.20 | S8.5/E72 | 43.5x78.0 | 410 | 10/8 | 11813 | 1968-1993 |
| ELMARIT-R | 24 | 2.8-22 | 84 | 0.30 | S8 | 48.5x67.0 | 400 | 9/7 | 11221,11257,11331 | 1974- |
| Standard Wide Angle | Focal Length |
Apature | Angle of View |
Minimum Focus (m) |
Filter Size |
Dimension (mm) |
Weight (g) |
Element /Group |
Code | Production |
| SUMMILUX-R | 28 | 1.4-16 | 76 | 0.35 | E67 | PROTOTYPE | 1988-1990 | |||
| ELMARIT-R (1st) | 28 | 2.8-22 | 76 | 0.30 | S7 | 275 | 8/8 | 11204,11247 | 1970-1994 | |
| ELMARIT-R (2nd) | 28 | 2.8-22 | 76 | 0.30 | E55 | 48.0x67.5 | 435 | 8/7 | 11259,11333 | 1994- |
| PC-SUPER-ANGULON-R | 28 | 2.8-22 | 73/93 | 0.28 | 67EW | 84.0x75.0 | 600 | 12/10 | 11812 | 1988- |
| SUMMILUX-R | 35 | 1.4-16 | 64 | 0.50 | E67 | 76.0x75.0 | 690 | 10/9 | 11143,11144,11337 | 1984- |
| SUMMICRON-R (1st) | 35 | 2-16 | 64 | 0.30 | S7 | 61.0x68.0 | 530 | 9/7 | 11227 | 1970-1977 |
| SUMMICRON-R (2nd) | 35 | 2-16 | 64 | 0.30 | E55 | 54.0x66.0 | 430 | 6/6 | 11115,11339 | 1977- |
| ELMARIT-R (1st) | 35 | 2.8-22 | 64 | 0.30 | S6 | 44.0x63.0 | 410 | 7/6 | 11101,11201 | 1964-1973 |
| ELMARIT-R (2nd) | 35 | 2.8-22 | 64 | 0.30 | S6 | 410 | 7/6 | 11201,11233 | 1973-1979 | |
| ELMARIT-R (3rd) | 35 | 2.8-22 | 64 | 0.30 | S7/E55 | 41.5x66.0 | 340 | 7/6 | 11231,11251 | 1979-1996 |
| PA-ELMAR-R | 35 | 3.4-22 | 64 | PROTOTYPE | ||||||
| PA-CURTAGON-R | 35 | 4.0-22 | 64/78 | 0.30 | S8 | 51.0x70.0 | 290 | 7/6 | 11202 | 1970-1994 |
| Standard | Focal Length |
Apature | Angle of View |
Minimum Focus (m) |
Filter Size |
Dimension (mm) |
Weight (g) |
Element /Group |
Code | Production |
| SUMMILUX-R (1st) | 50 | 1.4-16 | 45 | 0.50 | S7 | 47.0x67.0 | 460 | 7/6 | 11675 | 1970-1978 |
| SUMMILUX-R (2nd) | 50 | 1.4-16 | 45 | 0.50 | S7/E55 | 50.6x66.5 | 395 | 7/6 | 11776,11777,11343 | 1978-1998 |
| SUMMILUX-R (3rd) | 50 | 1.4-16 | 45 | 0.50 | E60 | 51.0x70.0 | 490 | 8/7 | 11344 | 1998- |
| SUMMICRON-R (1st) | 50 | 2-16 | 45 | 0.50 | S6 | 41.0x47.0 | 340 | 6/5 | 11218,11228 | 1964-1976 |
| SUMMICRON-R (2nd) | 50 | 2-16 | 45 | 0.50 | S7/E55 | 41.0x66.0 | 290 | 6/4 | 11215,11216,11217,11345 | 1976- |
| NOCTILUX-R | 52 | 1.2-16 | 45 | 0.60 | PROTOTYPE | 1988-1989 | ||||
| MACRO-ELMARIT-R (1st) | 60 | 2.8-22 | 39 | 0.27 | S8 | 62.3x67.5 | 375 | 6/5 | 11205 | 1972-1980 |
| MACRO-ELMARIT-R (2nd) | 60 | 2.8-22 | 39 | 0.27 | S7/E55 | 62.3x67.5 | 400 | 6/5 | 11212,11253,11347 | 1980- |
| Short Telephoto | Focal Length |
Apature | Angle of View |
Minimum Focus (m) |
Filter Size |
Dimension (mm) |
Weight (g) |
Element /Group |
Code | Production |
| ELCAN-R | 75 | 2-16 | 32 | 0.70 | 341-XXXX | |||||
| SUMMILUX-R | 80 | 1.4-16 | 30 | 0.80 | S8/E67 | 69.0x75.0 | 700 | 7/5 | 11880,11881,11349 | 1980- |
| SUMMICRON-R (1st) | 90 | 2-16 | 27 | 0.70 | S7 | 62.5x70.0 | 720 | 5/4 | 11219 | 1970-1976 |
| SUMMICRON-R (2nd) | 90 | 2-16 | 27 | 0.70 | S7/E55 | 61.0x69.0 | 560 | 5/4 | 11254 | 1976- |
| APO-SUMMICRON-R ASPH | 90 | 2-16 | 27 | 0.70 | E60 | 520 | 5/5 | 11350 | 2002- | |
| TELE-ELMARIT-R | 90 | 2.8-22 | 27 | PROTOTYPE | ||||||
| ELMARIT-R (1st) | 90 | 2.8-22 | 27 | 0.70 | S7 | 72.0x65.0 | 515 | 5/4 | 11229,11239 | 1964-1983 |
| ELMARIT-R (2nd) | 90 | 2.8-22 | 27 | 0.70 | E55 | 57.0x67.0 | 475 | 4/4 | 11806,11154 | 1984-1997 |
| APO-MACRO-ELMARIT-R | 100 | 2.8-22 | 25 | 0.45 | E60 | 104.5x73.0 | 760 | 8/6 | 11210,11352 | 1987- |
| MACRO-ELMAR-R (1st) | 100 | 4-22 | 24.5 | 1:1 | S7 | 365 | 4/3 | 11230 | 1968-1992 | |
| MACRO-ELMAR-R (2nd) | 100 | 4-22 | 25 | 1:1 | E55 | 290 | 4/3 | 11270 | 1992- | |
| MACRO-ELMAR-R | 100 | 4-22 | 25 | 0.60 | S7/E55 | 90.0x67.5 | 540 | 4/3 | 11232 | 1978-1995 |
| ELMARIT-R (1st) | 135 | 2.8-22 | 18 | 1.50 | S7 | 91.0x65.0 | 655 | 5/4 | 11675 | 1964-1968 |
| ELMARIT-R (2nd) | 135 | 2.8-22 | 18 | 1.50 | E55 | 93.0x67.0 | 730 | 5/4 | 11211 | 1968-1998 |
| Medium Telephoto | Focal Length |
Apature | Angle of View |
Minimum Focus (m) |
Filter Size |
Dimension (mm) |
Weight (g) |
Element /Group |
Code | Production |
| APO-SUMMICRON-R | 180 | 2-16 | 14 | 1.50 | S6 | 176.0x116.0 | 2,500 | 9/6 | 11271,11354 | 1994- |
| ELMARIT-R (1st) | 180 | 2.8-16 | 14 | 2.00 | S8 | 134.0x78.0 | 1,325 | 5/4 | 11909,11919 | 1966-1979 |
| ELMARIT-R (2nd) | 180 | 2.8-22 | 14 | 1.80 | S8/E67 | 121.0x75.0 | 755 | 5/4 | 11923,11356 | 1980-1998 |
| APO-ELMARIT-R | 180 | 2.8-22 | 14 | 1.50 | E67 | 132.0x76.0 | 970 | 7/5 | 11273 | 1998- |
| APO-TELYT-R | 180 | 3.4-22 | 14 | 2.50 | S7.5/E60 | 135.0x68.0 | 750 | 7/4 | 11242,11358 | 1975-1998 |
| ELCAN-R | 180 | 3.4-22 | 14 | 2.50 | S7.5 | 135.0x68.0 | 750 | 7/4 | 303-XXXX | |
| ELMAR-R | 180 | 4-22 | 14 | 1.80 | S7/E55 | 100.0x65.5 | 540 | 5/4 | 11922 | 1976-1995 |
| Super Telephoto | Focal Length |
Apature | Angle of View |
Minimum Focus (m) |
Filter Size |
Dimension (mm) |
Weight (g) |
Element /Group |
Code | Production |
| TELYT-R (1st) | 250 | 4-22 | 10 | 4.50 | S8 | 154.0x78.0 | 1,410 | 6/5 | 11920 | 1970-1979 |
| TELYT-R (2nd) | 250 | 4-22 | 10 | 1.70 | E67 | 195.0x75.0 | 1,280 | 7/6 | 11925 | 1980-1994 |
| APO-TELYT-R | 280 | 2.8-22 | 8.5 | 2.50 | E112/E55 | 261.0x125.0 | 2,800 | 8/7 | 11245,11263 | 1984-1996 |
| APO-TELYT-R | 280 | 4-22 | 8.8 | 1.70 | E77 | 208.0x90.0 | 1,875 | 7/6 | 11261,11360 | 1993- |
| TELYT-R | 350 | 4.8-22 | 7 | 3.00 | E77 | 286.0x83.5 | 1,820 | 7/5 | 11915 | 1980-1993 |
| APO-TELYT-R | 400 | 2.8-22 | 6 | 4.70 | S3.5 | 350.0x166.0 | 5,500 | 11/9 | 11260 | 1992-1996 |
| TELYT-R | 400 | 5.6-32 | 6 | 3.60 | S7 | 630 | 2/1 | 11866 | 1968-1973 | |
| 560 | 5.6-32 | 4.3 | 6.60 | S7 | 1,835 | 2/1 | 11867 | 1968-1973 | ||
| TELYT-R | 400 | 6.8-32 | 6 | 3.60 | S7 | 384.0x89.0 | 1,830 | 2/1 | 11960 | 1970-1990 |
| 560 | 6.8-32 | 4.3 | 6.40 | S7 | 535.0x120.0 | 2,300 | 2/1 | 11865 | 1970-1990 | |
| TELYT-R | 400 | 6.8-32 | 6 | 2.40 | SP | 406.0x89.0 | 2,930 | 2/1 | 11926 | 1990-1995 |
| 560 | 6.8-32 | 4.3 | 4.15 | SP | 534.0x98.0 | 3,200 | 2/1 | 11927 | 1990-1995 | |
| ELCAN-R | 450 | 5.6-22 | 5.5 | 329-XXXX | ||||||
| MR-TELYT-R | 500 | 8 | 5 | 4.00 | E77 | 121.0x87.0 | 750 | 5/5 | 11243 | 1980-1996 |
| TELYT-S | 800 | 6.3-32 | 3 | 12.50 | S7 | 790.0x152.0 | 6,860 | 3/1 | 11921 | 1972-1996 |
| APO-TELYT-R Module System |
280 | 2.8-22 | 8.8 | 2.00 | S6 | 276.0x12.3 | 3,600 | 8/7 | 11846 | 1996- |
| 400 | 2.8-22 | 6.2 | 3.70 | S6 | 344.0x157.0 | 5,900 | 10/8 | 11847 | 1996- | |
| 400 | 4-22 | 6.2 | 2.15 | S6 | 314.0x123.0 | 3,800 | 9/7 | 11857 | 1996- | |
| 560 | 4-22 | 4.5 | 3.90 | S6 | 382.0x157.0 | 6,100 | 11/8 | 11848 | 1996- | |
| 560 | 5.6-22 | 4.5 | 2.15 | S6 | 374.0x123.0 | 3,900 | 9/7 | 11858 | 1996- | |
| 800 | 5.6-22 | 6.1 | 3.90 | S6 | 442.0x157.0 | 6,200 | 11/8 | 11849 | 1996- | |
| Wide Zoom | Focal Length |
Apature | Angle of View |
Minimum Focus (m) |
Filter Size |
Dimension (mm) |
Weight (g) |
Element /Group |
Code | Production |
| VARIO-ELMAR-R ASPH | 21-35 | 3.5(4)-22 | 91.6-63.4 | 0.50 | E67 | 66.3x75.0 | 500 | 9/8 | 11274 | 2002- |
| Standard Zoom | Focal Length |
Apature | Angle of View |
Minimum Focus (m) |
Filter Size |
Dimension (mm) |
Weight (g) |
Element /Group |
Code | Production |
| VARIO-ELMAR-R (1st) | 28-70 | 3.5(4.5)-22 | 76-34 | 0.50 | E60 | 74.5x74.8 | 468 | 11/8 | 11265 | 1990-1997 |
| VARIO-ELMAR-R (2nd) | 28-70 | 3.5(4.5)-22 | 76-34 | 0.50 | E60 | 76.0x70.0 | 450 | 11/8 | 11364 | 1997- |
| VARIO-ELMARIT-R ASPH | 28-90 | 2.8(4.5)-22 | 73.4-27.6 | 0.60 | E67 | 99.0x80.0 | 740 | 11/8 | 11365 | 2003- |
| VARIO-ELMARIT-R ASPH | 35-70 | 2.8-22 | 64-34 | 0.70 | E77 | 133.0x88.0 | 1,050 | 11/9 | 11275 | 2000 |
| VARIO-ELMAR-R (1st) | 35-70 | 3.5-22 | 64-34 | 1.00 | E60 | 66.5x76.5 | 420 | 8/7 | 11244 | 1983-1998 |
| VARIO-ELMAR-R (2nd) | 35-70 | 3.5-22 | 64-34 | 1.00 | E67 | 66.5x76.5 | 450 | 8/7 | 11248 | 1998- |
| VARIO-ELMAR-R | 35-70 | 4-22 | 64-34 | 0.60 | E60 | 84.0x70.0 | 400 | 8/7 | 11277 | 1997- |
| Telephoto Zoom | Focal Length |
Apature | Angle of View |
Minimum Focus (m) |
Filter Size |
Dimension (mm) |
Weight (g) |
Element /Group |
Code | Production |
| VARIO-APO-ELMARIT-R | 70-180 | 2.8-22 | 34-14 | 1.70 | E77 | 189.5x89.0 | 1,870 | 13/10 | 11267,11279 | 1995- |
| VARIO-ELMAR-R | 70-210 | 4-22 | 34-12 | 1.10 | E60 | 157.0x73.5 | 720 | 12/9 | 11246 | 1984-1996 |
| VARIO-ELMAR-R | 75-200 | 4.5-22 | 32-12.5 | 1.20 | S7/E56 | 725 | 15/11 | 11226 | 1978-1984 | |
| VARIO-ELMAR-R | 80-200 | 4-22 | 29-12.5 | 1.10 | E60 | 165.0x71.0 | 1,020 | 12/8 | 11280,11281 | 1996- |
| VARIO-ELMAR-R | 80-200 | 4.5-22 | 30-12 | 1.80 | E55 | 780 | 14/10 | 11224 | 1974-1978 | |
| VARIO-ELMAR-R | 105-280 | 4.2-22 | 23.2-8.8 | 1.70 | E77 | 238.0x89.0 | 1,950 | 13/10 | 11268 | 1996- |
| 撮影機材へ戻る |